Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('private_ci2027_001.plot_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||
cluster_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
created_at | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||
modified_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
modified_by | regrole | 2147483647 | √ | (CURRENT_USER)::regrole |
|
|
|||||||||||||||||||||||
interval_name | "private_ci2027_001"."enum_interval_name" | 2147483647 | 'ci2027'::private_ci2027_001.enum_interval_name |
|
|
||||||||||||||||||||||||
plot_name | "private_ci2027_001"."ck_plot_name" | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
sampling_stratum | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
state | "private_ci2027_001"."enum_state" | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
geometry | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
growth_district | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
forest_status | "private_ci2027_001"."enum_forest_status" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
accessibility | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
forest_office | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
elevation_level | "private_ci2027_001"."enum_elevation_level" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
property_type | "private_ci2027_001"."enum_property_type" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
property_size_class | "private_ci2027_001"."enum_property_size_class" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
forest_community | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
forest_community_field | "private_ci2027_001"."enum_forest_community_field" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ffh_forest_type | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ffh_forest_type_field | "private_ci2027_001"."enum_ffh_forest_type_field" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
land_use_before | "private_ci2027_001"."enum_land_use" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
land_use_after | "private_ci2027_001"."enum_land_use" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
coast | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
sandy | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
protected_landscape | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
histwald | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||
harvest_restriction | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
harvest_restriction_source | _int4 | 10 | '{}'::integer[] |
|
|
||||||||||||||||||||||||
landmark_azimuth | "private_ci2027_001"."ck_gon" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
landmark_distance | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
landmark_note | varchar | 12 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
marker_status | "private_ci2027_001"."enum_marker_status" | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
marker_azimuth | "private_ci2027_001"."ck_gon" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
marker_distance | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
marker_profile | "private_ci2027_001"."enum_marker_profile" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
terrain_form | "private_ci2027_001"."enum_terrain_form" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
terrain_slope | "private_ci2027_001"."ck_slope_degree" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
terrain_exposure | "private_ci2027_001"."ck_gon" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
management_type | "private_ci2027_001"."enum_management_type" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
harvesting_method | "private_ci2027_001"."enum_harvesting_method" | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
biotope | "private_ci2027_001"."ck_biotope" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
stand_structure | "private_ci2027_001"."enum_stand_structure" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
stand_age | "private_ci2027_001"."ck_stand_age" | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
stand_dev_phase | "private_ci2027_001"."enum_stand_dev_phase" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
stand_layer_reg | "private_ci2027_001"."enum_stand_layer" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
fence_reg | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||
trees_less_4meter_mirrored | "private_ci2027_001"."enum_trees_less_4meter_mirrored" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
trees_less_4meter_basal_area_factor | "private_ci2027_001"."enum_trees_less_4meter_count_factor" | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
trees_less_4meter_coverage | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
trees_less_4meter_layer | "private_ci2027_001"."enum_trees_less_4meter_layer" | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
plot_pkey | Primary key | Asc | id |
fk_plot_cluster_unique | Must be unique | Asc/Asc | cluster_id + plot_name |